Datos del producto:
|
El material: | Carga pesada flotante 8 hebras trenzadas 40 mm 44 mm 48 mm 56 mm 64 mm cuerda de amarre de polipropi | Tamaño: | 28mm-96mm |
---|---|---|---|
Estructura: | 8 Cuerdas trenzadas | El color: | Colores regulares como blanco/negro/amarillo/azul/verde/rojo/naranja o personalizados |
Longitud/bobina: | 220m 200m 500m o a medida | Cuota de producción: | 1000 kg por tamaño y por color |
Certificado: | CCS ABS SGS o certificado de molino gratuito | Descripción: | Cuerdas de amarre de polipropileno trenzadas de 8 hebras de alta tracción Cuerdas marinas de PP |
Resaltar: | Cuerdas de anclaje de polipropileno trenzado 40 mm,Cuerdas de amarre de polipropileno flotante marino,8 hebras de cuerda de PP de 56 mm |
Las cuerdas Dan Strong combinan una mayor resistencia a la rotura, estabilidad dimensional y precio económico.La cuerda tiene flotabilidad positiva (flotas)Es resistente a los ácidos, alcalinos y a la mayoría de los productos químicos.
El material | Las demás fibras poliamidas | Los demás tejidos de poliamida | de polipropileno | de polipropileno | De poliéster | Polipropileno y poliéster mezclados |
Densidad | 1.14 No flotante |
1.14 No flotante |
0.91 flotante |
0.91 flotante |
1.27 No flotante |
0.95 flotante |
Punto de fusión | 215 °C | 215 °C | 165°C | 165°C | 260 °C | 165 °C/260 °C |
Resistencia a la abrasión | Muy bien. | Muy bien. | Mediano | Mediano | Es bueno. | Es bueno. |
Resistencia a los UV | Muy bien. | Muy bien. | Mediano | Mediano | Es bueno. | Es bueno. |
Resistencia a la temperatura | 120°C máximo | 120°C máximo | 70°C máximo | 70°C máximo | 120°C máximo | 80°C máximo |
Resistencia química | Muy bien. | Muy bien. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Aplicaciones típicas:Amarración, remolque por mar y puerto.
En general:El polipropileno es resistente a la podredumbre y a la mayoría de los ácidos y álcalis.Como estándar, la cuerda se suministra en bobinas de 220 m con ojo de bolardo protegido en cada extremo.
Densidad relativa:0,91.
Punto de fusión:165 grados.
Propiedades del par:Par equilibrado.
Recolección (agua fría):El 0%.
Absorción de agua:Bajo.
Resistencia a los rayos UVEstá totalmente estabilizado por los rayos UV.
Resistencia a la abrasión:Eso es bueno.
El alargamiento de la ruptura:Aproximadamente el 18%.
8 Envasado de cuerda de PP de hebras
¿Por qué elegir nuestra cuerda de polipropileno de 8 hebras?
Persona de Contacto: Rachel
Teléfono: 18205321559